logoInloggen
Header image
Anna Kriek

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
KZ2015 - 20160.0% (0/3)
KZ2016 - 201712.8% (11/86)
KZ2017 - 201814.9% (22/148)
KZ2018 - 201914.8% (19/128)
KZ2019 - 202015.7% (19/121)
KZ2020 - 202112.9% (22/171)
KZ2021 - 202213.6% (16/118)
Totaal: 14.1% (109/775)
Korte kansen
KZ2015 - 20160.0% (0/1)
KZ2016 - 20179.1% (1/11)
KZ2017 - 201850.0% (5/10)
KZ2018 - 20190.0% (0/5)
KZ2019 - 20200.0% (0/5)
KZ2020 - 202116.7% (1/6)
KZ2021 - 20220.0% (0/3)
Totaal: 17.1% (7/41)
Doorloopballen
KZ2015 - 20160.0% (0/1)
KZ2016 - 20170.0% (0/5)
KZ2017 - 201820.0% (2/10)
KZ2018 - 201914.3% (1/7)
KZ2019 - 202025.0% (3/12)
KZ2020 - 20217.1% (1/14)
KZ2021 - 20220.0% (0/6)
Totaal: 12.7% (7/55)
Statische pogingen
Vrije ballen
KZ2015 - 2016-
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 20180.0% (0/2)
KZ2018 - 2019-
KZ2019 - 2020-
KZ2020 - 2021-
KZ2021 - 2022-
Totaal: 0.0% (0/2)
Strafworpen
KZ2015 - 2016-
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 2018-
KZ2018 - 2019-
KZ2019 - 2020100.0% (9/9)
KZ2020 - 202183.3% (5/6)
KZ2021 - 2022100.0% (2/2)
Totaal: 94.1% (16/17)
Overig
Dynamische pogingen
KZ2015 - 20160.0% (0/5)
KZ2016 - 201711.8% (12/102)
KZ2017 - 201817.3% (29/168)
KZ2018 - 201914.3% (20/140)
KZ2019 - 202015.9% (22/138)
KZ2020 - 202112.6% (24/191)
KZ2021 - 202212.6% (16/127)
Totaal: 14.1% (123/871)
Dynamisch + statisch
KZ2015 - 20160.0% (0/5)
KZ2016 - 201711.8% (12/102)
KZ2017 - 201817.1% (29/170)
KZ2018 - 201914.3% (20/140)
KZ2019 - 202021.1% (31/147)
KZ2020 - 202114.7% (29/197)
KZ2021 - 202214.0% (18/129)
Totaal: 15.6% (139/890)
Rebounds
KZ2015 - 2016100.0% (1/1)
KZ2016 - 201746.0% (23/50)
KZ2017 - 201858.5% (31/53)
KZ2018 - 201942.3% (11/26)
KZ2019 - 202047.6% (10/21)
KZ2020 - 202183.3% (15/18)
KZ2021 - 202233.3% (6/18)
Totaal: 51.9% (97/187)